約旦國(guó)家男子足球隊(duì)
約旦國(guó)家男子足球隊(duì)是代表約旦出戰(zhàn)國(guó)際足球賽事的代表隊(duì),由約旦足球協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)管理與組織。約旦足球協(xié)會(huì)于1949年正式成立,1956年加入國(guó)際足聯(lián),成為國(guó)際足聯(lián)大家庭中的一員,同時(shí)也是亞洲足球聯(lián)合會(huì)(亞足聯(lián))的成員。
歷史發(fā)展 編輯本段
約旦足球的早期發(fā)展并非一帆風(fēng)順。球隊(duì)曾多次參加亞洲杯賽事,在第八、九、十一、十二屆亞洲杯中,均在預(yù)選賽階段就遺憾出局。不過,這段時(shí)期也為球隊(duì)積累了寶貴的經(jīng)驗(yàn),為后續(xù)的突破奠定了基礎(chǔ)。
2004年,對(duì)于約旦足球來說是具有里程碑意義的一年。在亞洲杯預(yù)選賽中,約旦隊(duì)與伊朗隊(duì)同處一組。小組賽主場(chǎng)對(duì)陣伊朗時(shí),球隊(duì)以3 - 2險(xiǎn)勝對(duì)手。盡管最終因凈勝球劣勢(shì)以小組第二身份晉級(jí)亞洲杯決賽階段,但這一成績(jī)已經(jīng)讓球迷看到了球隊(duì)的潛力。
在2004年亞洲杯正賽中,約旦隊(duì)在艾爾 - 格哈里的率領(lǐng)下表現(xiàn)出色。分組賽首場(chǎng)與韓國(guó)隊(duì)?wèi)?zhàn)平,次場(chǎng)2 - 0擊敗科威特,末場(chǎng)與阿聯(lián)酋0 - 0握手言和,以小組第二名身份成功晉級(jí)八強(qiáng)。八強(qiáng)賽中,約旦隊(duì)與日本隊(duì)展開激烈角逐,雙方在法定時(shí)間內(nèi)1 - 1戰(zhàn)平,點(diǎn)球大戰(zhàn)中約旦隊(duì)3 - 4惜敗。盡管止步八強(qiáng),但球隊(duì)在國(guó)際足聯(lián)的世界排名上升至第37位,創(chuàng)造了歷史最高排名。
2007年亞洲杯預(yù)選賽,約旦隊(duì)成績(jī)不佳,艾爾-格哈里卸任主教練一職,來自葡萄牙的文加達(dá)接任。在文加達(dá)的帶領(lǐng)下,約旦隊(duì)通過了2010世界杯亞洲區(qū)預(yù)選賽的首回合,成功進(jìn)入亞洲20強(qiáng)。
2009年亞洲杯預(yù)選賽前兩場(chǎng),約旦隊(duì)?wèi)?zhàn)平泰國(guó)、不敵新加坡。隨后,約旦足協(xié)請(qǐng)來前伊拉克隊(duì)主教練阿德南·哈馬德。在阿德南的帶領(lǐng)下,球隊(duì)擊敗伊朗隊(duì),最終進(jìn)軍2011年卡塔爾亞洲杯。在2011年亞洲杯中,約旦隊(duì)小組賽1 - 1平日本、1 - 0勝沙特、2 - 1勝敘利亞,再次殺進(jìn)八強(qiáng),但在四分之一決賽中1 - 2負(fù)于烏茲別克斯坦,無緣四強(qiáng)。
2014年世界杯亞洲預(yù)選賽,在阿德南的帶領(lǐng)下,約旦隊(duì)歷史性地打進(jìn)最后十強(qiáng)賽階段的比賽。十強(qiáng)賽中,最后一輪擊敗阿曼驚險(xiǎn)獲得小組第三進(jìn)入附加賽。在2014年巴西世界杯亞洲區(qū)預(yù)選賽附加賽中,約旦隊(duì)點(diǎn)球大戰(zhàn)淘汰烏茲別克斯坦隊(duì)。但在隨后的洲際附加賽中,兩回合總比分0 - 5不敵烏拉圭,無緣世界杯。
2015年亞洲杯小組賽D組,約旦隊(duì)1勝2負(fù)獲得小組第三,無緣出線。2016年3月,來自英格蘭的雷德克納普正式出任約旦國(guó)家隊(duì)主帥一職。在2018俄羅斯世界杯預(yù)選賽亞洲區(qū)40強(qiáng)賽中,約旦未能成為成績(jī)最好的四個(gè)小組第二名之一,無緣12強(qiáng)賽。
2019年阿聯(lián)酋亞洲杯,約旦隊(duì)表現(xiàn)出色。小組賽首輪,憑借阿納斯·巴尼·亞辛的頭球破門,1 - 0戰(zhàn)勝衛(wèi)冕冠軍澳大利亞。第二輪,穆薩·塔馬里傳射建功,塔里克·哈塔卜進(jìn)球,最終2 - 0勝敘利亞,提前出線。末輪0 - 0戰(zhàn)平巴勒斯坦,以小組第1的身份出線。1/8決賽中,約旦隊(duì)與越南隊(duì)120分鐘踢滿以1比1戰(zhàn)平,點(diǎn)球大戰(zhàn)越南隊(duì)五罰四中,約旦隊(duì)四罰兩中,最終以總比分3 - 5被越南淘汰。
在2021國(guó)際足聯(lián)阿拉伯杯四分之一決賽中,約旦隊(duì)1 - 3不敵埃及,止步八強(qiáng)。2022年6月,2023年亞洲杯預(yù)選賽全部結(jié)束,24支參賽球隊(duì)確定,約旦國(guó)家男子足球隊(duì)成功入圍。
2024年,約旦足球迎來了高光時(shí)刻。1月16日,亞洲杯小組賽E組首輪,約旦4比0大勝馬來西亞取得開門紅,憑借凈勝球優(yōu)勢(shì)暫登小組第一。1月20日,小組賽E組第2輪,約旦隊(duì)2 - 2戰(zhàn)平韓國(guó)隊(duì),比賽中孫興慜上半場(chǎng)點(diǎn)射建功,樸镕宇自擺烏龍,奈馬特遠(yuǎn)射將比分反超,補(bǔ)時(shí)階段,亞贊·阿拉伯將黃仁范的推射擋進(jìn)了自家球門。1月25日,小組賽第3輪,約旦隊(duì)0 - 1不敵巴林隊(duì),最終以小組第3的身份晉級(jí)16強(qiáng)。1月29日,亞洲杯1/8決賽,約旦隊(duì)3 - 2逆轉(zhuǎn)淘汰伊拉克隊(duì),晉級(jí)8強(qiáng)。比賽中伊拉克隊(duì)前鋒艾曼 - 侯賽因染紅離場(chǎng),約旦隊(duì)亞贊 - 奈馬特建功,亞贊 - 阿拉伯和尼扎爾 - 拉什丹補(bǔ)時(shí)階段分別取得進(jìn)球。2月2日,亞洲杯1/4決賽,約旦1 - 0戰(zhàn)勝塔吉克斯坦,晉級(jí)半決賽。2月6日,亞洲杯半決賽,約旦隊(duì)2 - 0戰(zhàn)勝韓國(guó)隊(duì),隊(duì)史首進(jìn)亞洲杯決賽,奈馬特首開紀(jì)錄,塔馬里傳射建功。2月10日,亞洲杯決賽中,約旦隊(duì)1 - 3不敵東道主卡塔爾隊(duì),獲得亞軍,創(chuàng)造了隊(duì)史最佳戰(zhàn)績(jī),亞贊·奈馬特在比賽中打進(jìn)1球。
在世界杯預(yù)選賽的征程中,約旦隊(duì)也在不斷努力。2024年3月21日,世預(yù)賽亞洲區(qū)36強(qiáng)賽第三輪,約旦隊(duì)客場(chǎng)3 - 0擊敗巴基斯坦,取得1勝1平1負(fù)的成績(jī),暫居小組第三。4月8日,約旦U23與中國(guó)國(guó)奧隊(duì)進(jìn)行了一場(chǎng)封閉熱身賽,最終0 - 1失利。6月7日,在世亞預(yù)小組賽中,約旦隊(duì)3 - 0戰(zhàn)勝塔吉克斯坦,5輪10分提前出線,成功鎖定18強(qiáng)賽名額。6月27日,在2026世界杯預(yù)選賽亞洲區(qū)18強(qiáng)賽分組抽簽中,約旦隊(duì)抽簽結(jié)果為B組,并于2024年9月至2025年6月期間進(jìn)行主客場(chǎng)比賽。
2025年,約旦隊(duì)在世界杯亞洲區(qū)預(yù)選賽中繼續(xù)創(chuàng)造歷史。3月21日,第三階段(18強(qiáng)賽)第七輪,約旦以3 - 1戰(zhàn)勝巴勒斯坦。3月25日,B組第8輪,約旦隊(duì)以1 - 1戰(zhàn)平韓國(guó)隊(duì)。6月6日,B組第9輪,約旦隊(duì)客場(chǎng)3 - 0擊敗阿曼,隊(duì)史首次晉級(jí)世界杯。6月11日,B組第十輪,約旦以0 - 1不敵伊拉克。
球隊(duì)陣容 編輯本段
(截至2024年2月7日)
| 號(hào)碼 | 位置 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 慣用腳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 守門員 | 亞茲德·阿布萊拉 | 1993年1月8日 | 1.89米 | 右 |
| 12 | 守門員 | 阿卜杜拉·法庫(kù)里 | 2000年1月2日 | 1.87米 | 右 |
| 22 | 守門員 | 艾哈邁德·朱伊迪 | 2001年4月9日 | 1.80米 | 右 |
| 5 | 中后衛(wèi) | 亞贊阿拉伯 | 1996年1月31日 | 1.86米 | 左 |
| 3 | 中后衛(wèi) | 阿卜杜拉·納西卜 | 1994年2月25日 | 1.85米 | 右 |
| 19 | 中后衛(wèi) | 阿納斯·巴尼·亞森 | 1988年11月29日 | 1.86米 | 右 |
| 4 | 中后衛(wèi) | 巴拉馬雷 | 1994年4月15日 | 1.85米 | 右 |
| 2 | 左后衛(wèi) | 穆罕默德·阿布·哈希什 | 1995年5月9日 | 1.78米 | 左 |
| 17 | 左后衛(wèi) | 塞勒姆·阿賈林 | 1988年2月18日 | 1.83米 | 左 |
| 23 | 右后衛(wèi) | 埃赫?!す_(dá)德 | 1994年2月5日 | 1.80米 | 右 |
| 16 | 右后衛(wèi) | 費(fèi)拉斯·謝爾拜 | 1993年11月27日 | 1.72米 | 右 |
| 14 | 防守型中場(chǎng) | 拉賈伊·阿耶德 | 1993年7月25日 | 1.80米 | 右 |
| 21 | 防守型中場(chǎng) | 尼扎爾·拉什丹 | 1999年3月23日 | 1.85米 | 右 |
| 26 | 防守型中場(chǎng) | 法迪·阿瓦德 | 1993年3月26日 | 1.68米 | 右 |
| 8 | 中場(chǎng) | 努爾·拉瓦布德 | 1997年2月24日 | 1.83米 | 右 |
| 15 | 中場(chǎng) | 易卜拉欣·薩德 | 2000年4月27日 | 1.76米 | 右 |
| 24 | 進(jìn)攻型中場(chǎng) | 西薩 | 1998年6月15日 | 1.72米 | 左 |
| 18 | 進(jìn)攻型中場(chǎng) | 薩利赫·拉蒂布 | 1994年12月18日 | 1.75米 | 右 |
| 13 | 左邊鋒 | 馬哈茂德·馬爾迪 | 1993年10月6日 | 1.78米 | 右 |
| 6 | 左邊鋒 | 穆罕默德·阿布·塔哈 | 2003年2月2日 | 1.76米 | 左 |
| 10 | 右邊鋒 | 穆薩·塔馬里 | 1997年6月10日 | 1.78米 | 左 |
| 7 | 右邊鋒 | 沙拉拉 | 1997年12月30日 | 1.68米 | 左 |
| 25 | 右邊鋒 | 阿納斯·阿瓦達(dá)特 | 1998年5月29日 | 1.70米 | 右 |
| 11 | 中鋒 | 亞贊·奈馬特 | 1999年6月4日 | 1.80米 | 右 |
| 20 | 中鋒 | 哈姆扎·達(dá)杜爾 | 1991年5月12日 | 1.71米 | 右 |
| 9 | 中鋒 | 阿里·奧爾萬 | 2000年3月26日 | 1.83米 | 右 |
歷任主教練
| 姓名 | 任職時(shí)間 | 離任時(shí)間 | 總場(chǎng)次 |
|---|---|---|---|
| 侯辛·阿姆穆塔 | 2023年6月26日 | 至今 | 10 |
| 阿德南·哈馬德 | 2021年6月16日 | 2023年6月26日 | 20 |
| 維塔爾·博克爾曼斯 | 2018年5月8日 | 2021年6月16日 | 34 |
| 賈邁勒·阿布·阿貝德 | 2017年10月21日 | 2018年9月9日 | 3 |
| 阿卜杜拉·梅薩菲爾 | 2017年1月1日 | 2018年4月30日 | 8 |
| 阿卜杜拉·阿布·澤馬 | 2016年3月29日 | 2016年12月15日 | 4 |
| 哈里·雷德克納普 | 2016年3月16日 | 2016年3月30日 | 2 |
| 阿卜杜拉·阿布·澤馬 | 2016年1月12日 | 2016年3月17日 | 0 |
| 保羅·普特 | 2015年7月1日 | 2016年1月13日 | 6 |
| 雷·威爾金斯 | 2014年9月3日 | 2015年1月31日 | 9 |
| 艾哈邁德·阿卜杜勒 - 卡德爾 | 2014年4月1日 | 2014年6月30日 | 0 |
| 霍薩姆·哈桑 | 2013年6月25日 | 2014年7月30日 | 11 |
| 阿德南·哈馬德 | 2009年2月4日 | 2013年6月19日 | 36 |
| 內(nèi)洛·溫加達(dá) | 2007年8月18日 | 2008年12月31日 | 11 |
| 馬哈茂德·埃爾·戈哈里 | 2002年7月1日 | 2007年6月30日 | 27 |
| 穆罕默德·阿瓦德 | 1998年7月1日 | 2000年6月30日 | 3 |
| 穆罕默德·阿瓦德 | 1990年1月1日 | 1992年6月30日 | 0 |
| 埃德森·塔瓦雷斯 | 1986年1月1日 | 1987年12月31日 | 1 |
| 穆罕默德·阿瓦德 | 1985年1月1日 | 1986年6月30日 | 1 |
| 穆罕默德·阿瓦德 | 1972年7月1日 | 1975年6月30日 | 0 |
| 米克洛什·瓦達(dá)斯 | 1965年7月1日 | 1966年6月30日 | 0 |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 編輯本段
亞洲杯成績(jī)
| 賽事 | 成績(jī) |
|---|---|
| 2004年亞足聯(lián)亞洲杯 | 八強(qiáng) |
| 2011年亞足聯(lián)亞洲杯 | 八強(qiáng) |
| 2015年亞足聯(lián)亞洲杯 | 小組出局 |
| 2019年亞足聯(lián)亞洲杯 | 16強(qiáng) |
| 2023年亞足聯(lián)亞洲杯 | 亞軍 |
球隊(duì)賽事記錄
| 賽季 | 完成回合 | 對(duì)手 |
|---|---|---|
| 2023亞足聯(lián)亞洲杯 | 2023/2024 | 決賽(亞軍),對(duì)手卡塔爾 |
| 世界杯預(yù)選賽附加賽 | 2013/2014 | 資格賽,對(duì)手烏拉圭 |
| 國(guó)際足聯(lián)阿拉伯杯 | 2020/2021 | 四分之一決賽,對(duì)手埃及 |
| 奧運(yùn)會(huì)預(yù)選賽 | 1987/1988 | 小組賽階段,對(duì)手U. A. E.,伊拉克 |
| 奧運(yùn)會(huì)預(yù)選賽 | 1983/1984 | 小組賽階段,對(duì)手科威特、卡塔爾、敘利亞 |
| 奧運(yùn)會(huì)預(yù)選賽 | 1979/1980 | 小組賽階段,對(duì)手南也門、敘利亞、科威特、伊拉克 |
| 世界杯亞洲區(qū)預(yù)選賽 | 2024/2025 | 小組賽階段,對(duì)手巴勒斯坦、韓國(guó)、阿曼、伊拉克 |
| 世界杯亞洲區(qū)預(yù)選賽 | 2023/2024 | 小組賽階段,對(duì)手沙特阿拉伯、巴基斯坦、塔吉克斯坦 |
| 世界杯亞洲區(qū)預(yù)選賽 | 2019/2020 | 小組賽階段,對(duì)手尼泊爾、科威特、澳大利亞、臺(tái)北 |
| 世界杯亞洲區(qū)預(yù)選賽 | 2014/2015 | 小組賽階段,對(duì)手澳大利亞、孟加拉國(guó)、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦 |
| 世界杯亞洲區(qū)預(yù)選賽 | 2011/2012 | 第五輪,對(duì)手烏茲別克斯坦 |
| 世界杯亞洲區(qū)預(yù)選賽 | 2008/2009 | 小組賽階段,對(duì)手朝鮮、土庫(kù)曼斯坦、韓國(guó) |
| 世界杯亞洲區(qū)預(yù)選賽 | 2003/2004 | 小組賽階段,對(duì)手卡塔爾、伊朗、老撾 |
| 世界杯亞洲區(qū)預(yù)選賽 | 2000/2001 | 小組賽階段,對(duì)手C. 臺(tái)北、烏茲別克斯坦、土庫(kù)曼斯坦 |
| 世界杯亞洲區(qū)預(yù)選賽 | 1997/1998 | 小組賽階段,對(duì)手巴林,阿聯(lián)酋 |
| 世界杯亞洲區(qū)預(yù)選賽 | 1993/1994 | 小組賽階段,對(duì)手伊拉克、也門、巴基斯坦、中國(guó) |
| 世界杯亞洲區(qū)預(yù)選賽 | 1989/1990 | 小組賽階段,對(duì)手卡塔爾、阿曼、伊拉克 |
| 世界杯亞洲區(qū)預(yù)選賽 | 1985/1986 | 小組賽階段,對(duì)手伊拉克、卡塔爾 |
| 2019亞足聯(lián)亞洲杯 | 2018/2019 | 16強(qiáng)賽,對(duì)手越南 |
| 亞洲杯預(yù)選賽 | 2021/2022 | 小組賽階段,對(duì)手科威特、尼泊爾、印度尼西亞 |
| 亞洲杯預(yù)選賽 | 2016/2017 | 小組賽階段,對(duì)手阿富汗、柬埔寨、越南 |
| 亞洲杯預(yù)選賽 | 2012/2013 | 小組賽階段,對(duì)手阿曼、敘利亞、新加坡 |
| 亞洲杯預(yù)選賽 | 2007/2008 | 小組賽階段,對(duì)手新加坡、伊朗、泰國(guó) |
| 亞洲杯預(yù)選賽 | 2005/2006 | 小組賽階段,對(duì)手阿曼、阿聯(lián)酋、巴基斯坦 |
| 亞洲杯預(yù)選賽 | 2002/2003 | 小組賽階段,對(duì)手伊朗、朝鮮、黎巴嫩 |
| 亞洲杯預(yù)選賽 | 1999/2000 | 小組賽階段,對(duì)手巴基斯坦、哈薩克斯坦、巴勒斯坦、卡塔爾 |
| 亞洲杯預(yù)選賽 | 1995/1996 | 小組賽階段,對(duì)手伊拉克、巴基斯坦 |
| 亞洲杯預(yù)選賽 | 1987/1988 | 小組賽階段,對(duì)手日本、科威特、巴基斯坦、馬來西亞 |
| 亞洲杯預(yù)選賽 | 1983/1984 | 小組賽階段,對(duì)手中國(guó),卡塔爾,阿富汗,中國(guó)香港 |
| 其他賽事 | 1970/1971 | 季軍附加,對(duì)手黎巴嫩 |
| 2004亞足聯(lián)亞洲杯 | 2004/2005 | 四分之一決賽,對(duì)手日本 |
| 2011亞足聯(lián)亞洲杯 | 2010/2011 | 四分之一決賽,對(duì)手烏茲別克斯坦 |
| 2015亞足聯(lián)亞洲杯 | 2014/2015 | 小組賽階段,對(duì)手日本、伊拉克、巴勒斯坦 |
球隊(duì)排名 編輯本段
2004年,約旦國(guó)家男子足球隊(duì)獲得世界第37的歷史最高排名。2024年7月,國(guó)際足聯(lián)公布最新國(guó)家隊(duì)世界排名,約旦國(guó)家男子足球隊(duì)位于世界第68位,亞洲第9位。2025年4月3日,國(guó)際足聯(lián)公布最新國(guó)家隊(duì)排名,約旦國(guó)家男子足球隊(duì)世界排名第62位,亞洲排名第9位。約旦國(guó)家男子足球隊(duì)在多年的發(fā)展中,經(jīng)歷了無數(shù)的挑戰(zhàn)與機(jī)遇。從早期的默默無聞到如今在亞洲足壇乃至世界足壇嶄露頭角,球隊(duì)?wèi){借著頑強(qiáng)的斗志和不斷進(jìn)步的實(shí)力,贏得了球迷的尊重與喝彩。未來,約旦隊(duì)有望繼續(xù)創(chuàng)造更多的輝煌,為約旦足球事業(yè)書寫新的篇章。
附件列表
詞條內(nèi)容僅供參考,如果您需要解決具體問題
(尤其在法律、醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域),建議您咨詢相關(guān)領(lǐng)域?qū)I(yè)人士。
如果您認(rèn)為本詞條還有待完善,請(qǐng) 編輯

